Nyckeltal i sammandrag, koncernen

2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning, MSEK 4 200 3 870 3 349 3 268 3 399
Bruttoresultat, MSEK 1 241 1 134 983 946 1 025
Operativt resultat*, MSEK 528 452 369 355 403
EBITDA*, MSEK 656 572 473 454 496
Räntebärande nettoskuld, MSEK 584 888 491 638 745
Antal anställda 2 082 2 092 1 902 1 875 1 888
Bruttomarginal* 29,6 % 29,3 % 29,4 % 29,0 % 30,2 %
Operativ rörelsemarginal* 12,6 % 11,7 % 11,0 % 10,9 % 11,9 %
EBITDA marginal* 15,6 % 14,8 % 14,1 % 13,9 % 14,6 %

* Beräknat på operativt resultat