Not 22 – Byggnader, mark och markanläggningar
Koncernen | Moderbolaget | |||
MSEK | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 |
Byggnader | ||||
Anskaffningsvärden | ||||
Ingående anskaffningsvärden | 371 | 368 | 120 | 120 |
Investeringar | 9 | 11 | – | – |
Ökning genom rörelseförvärv | 13 | – | – | – |
Försäljningar och utrangeringar | 0 | -2 | – | – |
Omklassificeringar | 3 | 4 | – | – |
Omräkningsdifferenser | 11 | -10 | – | – |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 407 | 371 | 120 | 120 |
Avskrivningar | ||||
Ingående ackumulerade avskrivningar | -135 | -126 | -103 | -102 |
Årets avskrivningar | -11 | -10 | -1 | 0 |
Rörelseförvärv | -4 | – | – | – |
Försäljningar och utrangeringar | 0 | 0 | – | – |
Omklassificeringar | 0 | 0 | – | – |
Omräkningsdifferenser | -1 | 1 | – | – |
Utgående ackumulerade avskrivningar | -151 | -135 | -103 | -103 |
Nedskrivningar | ||||
Ingående ackumulerade nedskrivningar | -8 | -16 | -8 | -16 |
Årets nedskrivningar | – | – | – | – |
Återföring av nedskrivning | – | 8 | – | 8 |
Omräkningsdifferenser | – | – | – | – |
Utgående ackumulerade nedskrivningar | -8 | -8 | -8 | -8 |
Utgående bokfört värde | 248 | 228 | 8 | 9 |
Mark och markanläggningar | ||||
Anskaffningsvärden | ||||
Ingående anskaffningsvärden | 50 | 49 | 2 | 2 |
Investeringar | 0 | 2 | – | – |
Ökning genom rörelseförvärv | 10 | – | – | – |
Försäljningar och utrangeringar | – | – | – | – |
Omklassificeringar | -1 | – | – | – |
Omräkningsdifferenser | 2 | -1 | – | – |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 60 | 50 | 2 | 2 |
Uppskrivningar | ||||
Ingående ackumulerade uppskrivningar | 0 | – | 12 | 12 |
Utgående ackumulerade uppskrivningar | 0 | 0 | 12 | 12 |
Nedskrivningar | ||||
Ingående ackumulerade nedskrivningar | -9 | – | -9 | – |
Årets nedskrivningar | – | -9 | – | -9 |
Återföring av nedskrivning | – | – | – | – |
Omräkningsdifferenser | – | – | – | – |
Utgående ackumulerade nedskrivningar | -9 | -9 | -9 | -9 |
Utgående bokfört värde | 51 | 40 | 5 | 5 |
Byggnader, mark och markanläggningar | 299 | 268 | 13 | 14 |
Duni innehar inga byggnader under finansiell leasing.