Nyckeltal i sammandrag, koncernen

2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning, MSEK 4 271 4 200 3 870 3 349 3 268
Bruttoresultat, MSEK 1 231 1 241 1 134 983 946
Operativt resultat*, MSEK 502 528 452 369 355
EBITDA*, MSEK 632 656 572 473 454
Räntebärande nettoskuld, MSEK 757 584 888 491 638
Antal anställda 2 279 2 082 2 092 1 902 1 875
Bruttomarginal* 28,8 % 29,6 % 29,3 % 29,4 % 29,0 %
Operativ rörelsemarginal* 11,8 % 12,6 % 11,7 % 11,0 % 10,9 %
EBITDA marginal* 14,8 % 15,6 % 14,8 % 14,1 % 13,9 %
Avkastning på sysselsatt kapital* 15,8 % 18,6 % 15,4 % 13,3 % 14,4 %
Avkastning på eget kapital 13,4 % 14,8 % 13,8 % 12,1 % 6,7 %
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital 30,5 % 24,9 % 40,5 % 23,4 % 31,1 %
Räntebärande nettoskuld i förhållande till EBITDA* 1,2 0,9 1,6 1,0 1,4

 

* Beräknat på operativt resultat