Not 22 – Byggnader, mark och markanläggningar
Koncernen | Moderbolaget | |||
MSEK | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
Byggnader | ||||
Anskaffningsvärden | ||||
Ingående anskaffningsvärden | 407 | 371 | 120 | 120 |
Investeringar | 55 | 9 | – | – |
Ökning genom rörelseförvärv | – | 13 | – | – |
Försäljningar och utrangeringar | – | 0 | – | – |
Omklassificeringar | 8 | 3 | 0 | – |
Omräkningsdifferenser | 10 | 11 | – | – |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 480 | 407 | 120 | 120 |
Avskrivningar | ||||
Ingående ackumulerade avskrivningar | -151 | -135 | -103 | -103 |
Årets avskrivningar | -15 | -11 | -1 | -1 |
Rörelseförvärv | – | -4 | – | – |
Försäljningar och utrangeringar | 0 | 0 | – | – |
Omklassificeringar | 0 | 0 | – | – |
Omräkningsdifferenser | -2 | -1 | – | – |
Utgående ackumulerade avskrivningar | -168 | -151 | -104 | -103 |
Nedskrivningar | ||||
Ingående ackumulerade nedskrivningar | -8 | -8 | -8 | -8 |
Årets nedskrivningar | – | – | – | – |
Återföring av nedskrivning | – | – | – | – |
Omräkningsdifferenser | – | – | – | – |
Utgående ackumulerade nedskrivningar | -8 | -8 | -8 | -8 |
Utgående bokfört värde | 304 | 248 | 7 | 8 |
Mark och markanläggningar | ||||
Anskaffningsvärden | ||||
Ingående anskaffningsvärden | 60 | 50 | 2 | 2 |
Investeringar | 29 | 0 | – | – |
Ökning genom rörelseförvärv | – | 10 | – | – |
Försäljningar och utrangeringar | – | – | – | – |
Omklassificeringar | – | -1 | – | – |
Omräkningsdifferenser | 2 | 2 | – | – |
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden | 91 | 60 | 2 | 2 |
Uppskrivningar | ||||
Ingående ackumulerade uppskrivningar | – | – | 12 | 12 |
Utgående ackumulerade uppskrivningar | 0 | 0 | 12 | 12 |
Nedskrivningar | ||||
Ingående ackumulerade nedskrivningar | -9 | -9 | -9 | -9 |
Årets nedskrivningar | – | – | – | – |
Återföring av nedskrivning | – | – | – | – |
Omräkningsdifferenser | – | – | – | – |
Utgående ackumulerade nedskrivningar | -9 | -9 | -9 | -9 |
Utgående bokfört värde | 82 | 51 | 5 | 5 |
Byggnader, mark och markanläggningar | 385 | 299 | 12 | 13 |
Duni innehar inga byggnader under finansiell leasing.