Nyckeltal i sammandrag, koncernen

2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning, MSEK 4 441 4 271 4 200 3 870 3 349
Bruttoresultat, MSEK 1 264 1 231 1 241 1 134 983
Operativt resultat, MSEK 491 502 528 452 369
Operativt EBITDA, MSEK 630 632 656 572 473
Rörelseresultat, EBIT 456 463 493 433 352
EBITDA 629 622 622 556 483
Räntebärande nettoskuld, MSEK 855 757 584 888 491
Antal anställda 2 362 2 279 2 082 2 092 1 902
Bruttomarginal 28,5 % 28,8 % 29,6 % 29,3 % 29,4 %
Operativ rörelsemarginal 11,1 % 11,8 % 12,6 % 11,7 % 11,0 %
Operativ EBITDA marginal 14,2 % 14,8 % 15,6 % 14,8 % 14,1 %
EBIT marginal 10,3 % 10,8 % 11,7 % 11,2 % 10,5 %
EBITDA marginal 14,2 % 14,6 % 14,8 % 14,4 % 14,4 %
Avkastning på sysselsatt kapital* 14,4 % 15,8 % 18,6 % 15,4 % 13,3 %
Avkastning på eget kapital 12,9 % 13,4 % 14,8 % 13,8 % 12,1 %
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital 32,9 % 30,5 % 24,9 % 40,5 % 23,4 %
Räntebärande nettoskuld i förhållande till operativt EBITDA 1,4 1,2 0,9 1,6 1,0

 

* Beräknat på operativt resultat