Nyckeltal i sammandrag, koncernen

2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning, MSEK 4 927 4 441 4 271 4 200 3 870
Bruttoresultat, MSEK 1 278 1 264 1 231 1 241 1 134
Operativt resultat, MSEK 430 491 502 528 452
Operativt EBITDA, MSEK 583 630 632 656 572
Rörelseresultat, EBIT, MSEK 351 456 463 493 433
EBITDA, MSEK 546 629 622 622 556
Räntebärande nettoskuld, MSEK 1 490 855 757 584 888
Antal anställda 2 477 2 362 2 279 2 082 2 092
Bruttomarginal 25,9 % 28,5 % 28,8 % 29,6 % 29,3 %
Operativ rörelsemarginal 8,7 % 11,1 % 11,8 % 12,6 % 11,7 %
Operativ EBITDA marginal 11,8 % 14,2 % 14,8 % 15,6 % 14,8 %
EBIT marginal 7,1 % 10,3 % 10,8 % 11,7 % 11,2 %
EBITDA marginal 11,1 % 14,2 % 14,6 % 14,8 % 14,4 %
Avkastning på sysselsatt kapital* 10,6 % 14,4 % 15,8 % 18,6 % 15,4 %
Avkastning på eget kapital 9,5 % 12,9 % 13,4 % 14,8 % 13,8 %
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital 57,0 % 32,9 % 30,5 % 24,9 % 40,5 %
Räntebärande nettoskuld i förhållande till operativt EBITDA 2,6 1,4 1,2 0,9 1,6

* Beräknat på operativt resultat