Five-year summary, Consolidated Balance Sheets

SEK m Dec. 31‚ 2020 Dec. 31‚ 2019 Dec. 31‚ 2018 Dec. 31‚ 2017 Dec. 31‚ 2016
MSEK 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
  ASSETS TILLGÅNGAR
Goodwill Goodwill 2,011 2,054 2,073  1,617 1,577
Other intangible assets Övriga immateriella anläggningstillgångar 480 503 509  294 304
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1,015 1,125 1,143  1,080 951
Right-of-use assets Nyttjanderättstillgångar 192 192
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar 131 85 67  51 67
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 3,756 3,958 3,792  3,042 2,899
Inventory Varulager 861 781 771  627 548
Accounts receivable Kundfordringar 599 915 921  798 730
Other receivables Övriga fordringar 200 279 210  139 124
Cash and cash equivalents Likvida medel 364 311 260  227 186
Total current assets Summa omsättningstillgångar 2,024 2,287 2,162  1,791 1,588
  TOTAL ASSETS SUMMA TILLGÅNGAR 5,780 6,245 5,954  4,833 4,487
  SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES EGET KAPITAL OCH SKULDER
Shareholders’ equity attributable to equity holders of the Parent Company Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 2,542 2,563 2,526  2,509 2,406
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 87 101 91  85 80
Total shareholders’ equity Totalt eget kapital 2,628 2,664 2,616  2,594 2,486
Long-term loans Långfristiga finansiella skulder 1,216 1,370 1,402  642 676
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 638 757 727  399 402
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 1,854 2,128 2,129  1,041 1,079
Accounts payable Leverantörsskulder 422 505 424  428 373
Short-term loans Kortfristiga finansiella skulder 270 222 103  197
Other short-term liabilities Övriga kortfristiga skulder 606 727 682  573 549
Total short-term liabilities Summa kortfristiga skulder 1,299 1,453 1,209  1,197 922
  TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY AND LIABILITIES SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5,780 6,245 5,954  4,833 4,487