Consolidated Statement of Changes in Equity
Attributable to equity holders of the Parent Company | ||||||||||
SEK m | Share capital | Other injected capital | Other reserves | Cash flow reserve | Fair value reserve* | Profit carried forward incl. net income for the year | Non-controlling interests | Shareholders’ equity | ||
Hänförligt till Moderbolagets aktieägare | ||||||||||
MSEK | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Övriga reserver | Kassaflödes-reserv | Verkligt värde reserv* | Balanserad vinst inkl årets resultat | Innehav utan bestämmande inflytande | Summa eget kapital | ||
Opening balance Jan. 1‚ 2020 | Ingående balans 2020-01-01 | 59 | 1,681 | 112 | 2 | 13 | 696 | 101 | 2,664 | |
Comprehensive income | Totalresultat | |||||||||
Net income for the year | Årets resultat | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 4 | |
Other comprehensive income for the year, after tax | Övrigt totalresultat för året, efter skatt | – | – | -43 | -1 | – | 11 | -16 | -49 | |
Total comprehensive income for the year | Summa årets totalresultat | 0 | 0 | -43 | -1 | 0 | 14 | -15 | -45 | |
Revaluation liability to the minority | Omvärdering skuld till minoriteten | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | |
Transactions with owners | Transaktioner med ägare | |||||||||
Dividend paid to shareholders for 2019 | Utdelning till aktieägare avseende 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Total transactions with owners | Totala transaktioner med ägare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opening balance Jan. 1‚ 2021 | Ingående balans 2021-01-01 | 59 | 1,681 | 69 | 1 | 13 | 719 | 87 | 2,628 | |
Comprehensive income | Totalresultat | |||||||||
Net income for the year | Årets resultat | – | – | – | – | – | 76 | 1 | 77 | |
Other comprehensive income for the year after tax | Other comprehensive income for the year, after tax | Övrigt totalresultat för året, efter skatt | – | – | 17 | 4 | – | 24 | -3 | 43 |
Total comprehensive income for the year | Summa årets totalresultat | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 101 | -2 | 120 | |
Revaluation liability to the minority | Omvärdering skuld till minoriteten | – | – | – | – | – | -33 | – | -33 | |
Transactions with owners | Transaktioner med ägare | |||||||||
Dividend paid to shareholders for 2020 | Utdelning till aktieägare avseende 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Total transactions with owners | Totala transaktioner med ägare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Closing balance Dec. 31‚ 2021 | Utgående balans 2021-12-31 | 59 | 1,681 | 86 | 4 | 13 | 786 | 85 | 2,714 |
* Fair value reserve means a reappraisal of land in accordance with earlier accounting principles. The reappraised value is adopted as the acquisition value in accordance with the transition rules in IFRS 1.