Not 19 – Andelar i intresseföretag
Viktiga uppskattningar och bedömningar
Då innehaven enskilt bedöms vara oväsentliga för koncernen lämnas enbart sammanlagda upplysningar i denna not.
Group | ||||
SEK m | 2021 | 2020 | ||
Koncernen | ||||
MSEK | 2021 | 2020 | ||
Total reported value for individually insignificant associated companies | Sammanlagt redovisat värde för enskilt oväsentliga intresseföretag | 25 | – | |
Total amount for the Group’s share of: | Sammanlagt belopp för koncernens andel av: | |||
Net income | Årets resultat | -2 | – | |
Other comprehensive income for the year | Övrigt totalresultat | – | – | |
Total comprehensive income for the year | Summa totalresultat | -2 | 0 |
Relevo GmbH är en leverantör av återanvändbara system for take-away-mat och -drycker och grundades 2020 av tre entreprenörer i München, Tyskland. Relevo har skapat en digital plattform med återanvändbara take-away produkter och arbetar för att bekämpa problemen med plastavfall genom att erbjuda smarta och hållbara lösningar som är lättillgängliga för företag inom HoReCa-branschen. Relevo har vuxit snabbt sedan starten och har nu 35 anställda.
Bûmerang Takeaway SL grundades 2019 i Barcelona och erbjuder det första retursystemet för cateringmarknaden i Spanien. Företaget är inspirerat av grundarens mor- och farföräldrars idéer om återanvändning. Genom att använda teknik och en digital plattform vill Bûmerang tackla dagens avfallsproblem med ett retursystem för take away-förpackningar.
Duni Group har inga åtaganden eller eventualförpliktelser i förhållande till dess intressebolag.
Name | Owner | Registered office | Registration number | Equity, % | Carrying amount, SEK k | ||||
Namn | Ägare | Säte | Organisationsnummer | Ägd andel i % | Bokfört värde, TSEK | ||||
Relevo GmbH | Relevo GmbH | Directly owned by Duni AB | Munich, Germany | Direktägd av Duni AB | München, DE | HRB 255414 | 20% | 21 076 | |
Bûmerang Takeaway, S.L | Bûmerang Takeaway, S.L | Directly owned by Duni AB | Barcelona, Spain | Direktägd av Duni AB | Barcelona, ES | B675587451 | 22,36% | 5 907 |
Moderbolagets andelar i intresseföretag uppgår till 27 MSEK.