Not 6 – Avskrivningar och nedskrivningar
Avskrivningar
Group | Parent Company | |||||
SEK m | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Koncernen | Moderbolaget | |||||
MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Customer relationships | Kundrelationer | 49 | 52 | – | – | |
Capitalized development expenses | Aktiverade utvecklingskostnader | 15 | 16 | 9 | 13 | |
Trademarks and licenses | Varumärken och licenser | 18 | 18 | 7 | 3 | |
Buildings and land improvements | Byggnader och markanläggningar | 55 | 59 | 1 | 1 | |
Plant and equipment | Maskiner och inventarier | 133 | 143 | 4 | 5 | |
Total depreciation/amortization | Totala avskrivningar | 270 | 289 | 21 | 22 |
Avskrivningarna ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:
Group | Parent Company | |||||
SEK m | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Koncernen | Moderbolaget | |||||
MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Cost of goods sold | Kostnad för sålda varor | 144 | 154 | 2 | 2 | |
Selling expenses | Försäljningskostnader | 18 | 22 | – | – | |
Administrative expenses | Administrationskostnader | 46 | 49 | 19 | 20 | |
Research and development expenses | Forsknings- och utvecklingskostnader | 0 | 0 | – | 0 | |
Other operating expenses | Övriga rörelsekostnader | 63 | 63 | 0 | 0 | |
Total depreciation/amortization | Totala avskrivningar | 270 | 289 | 21 | 22 |
Nedskrivningar
Group | Parent Company | |||||
SEK m | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Koncernen | Moderbolaget | |||||
MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Goodwill | Goodwill | 27 | – | – | – | |
Customer relationship | Kundrelationer | 6 | – | – | – | |
Machinery and other technical equipment | Maskiner och andra tekniska anläggningar | 0 | – | – | – | |
Total impairment | Totala nedskrivningar | 33 | 0 | 0 | 0 |
Nedskrivningar ingår i kostnaden för respektive funktion enligt följande:
Group | Parent Company | |||||
SEK m | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Koncernen | Moderbolaget | |||||
MSEK | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||
Other operating expenses | Övriga rörelsekostnader | 33 | – | – | – | |
Total impairment | Totala nedskrivningar | 33 | 0 | 0 | 0 |